MLB 2019 - $100 Bettors Made $5,850.00
MLB 2018 - $100 Bettors Made $3,830.00
MLB 2017 - $100 Bettors Made $1,820.00
MLB 2016 - $100 Bettors Made $745.00
MLB 2015 - $100 Bettors Made $3,170.00
MLB 2014 - $100 Bettors Made $1,245.00
MLB 2013 - $100 Bettors Made $26,339.00
MLB 2012 - $100 Bettors Made $9,742.00
MLB 2011 - $100 Bettors Made $15,688.00
MLB 2010 - $100 Bettors Made $31,381.00
MLB 2009 - $100 Bettors Made $17,647.00
MLB 2008 - $100 Bettors Made $23,519.00
$100 Bettors Have Made $140,967.00